咨詢服務(wù)熱線
中國GB/T14295 | 初效 | 中效、高中效、亞高效 | |||||
歐洲CEN(EN779) | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
平均捕捉率(%) | 86 | 92 | 93 | >99 | >99 | >99 | >99 |
平均效率(%)0.4μm | 47 | 77 | 87 | 93 | 97 | ||
初始壓降(Pa) | <55 | <60 | <65 | <70 | <85 | <100 | <120 |
建議最終壓降(Pa) | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
咨詢電話: